Thomas
Active Member
10 VERTRÄGE laufen nach der Saison aus!! Welche werden wohl verlängert ?
Welche sind nicht realisierbar ??? eure meinung!
NAME____ALTER__MARKTWERT__FCK:SEIT-BIS
Jürgen Macho 27 500.000 2004*-2006
Timo Wenzel 27 1.000.000 2003*-2006
Ferydoon Zandi 26 1.000.000 2004-2006
Ciriaco Sforza 35 1.250.000 2002-2006
Mihael Mikic 25 600.000 2004-2006
Jochen Seitz 28 1,82 1.200.000 2004-2006
Halil Altintop 22 1.250.000 2003-2006
Thomas Ernst 37 1,93 250.000 2003-2006
Thomas Riedl 29 1,74 R 600.000 2001-2006
Matthias Henn 20 2005-2006
Daniel Damm 23 2005-2006+1
Welche sind nicht realisierbar ??? eure meinung!
NAME____ALTER__MARKTWERT__FCK:SEIT-BIS
Jürgen Macho 27 500.000 2004*-2006
Timo Wenzel 27 1.000.000 2003*-2006
Ferydoon Zandi 26 1.000.000 2004-2006
Ciriaco Sforza 35 1.250.000 2002-2006
Mihael Mikic 25 600.000 2004-2006
Jochen Seitz 28 1,82 1.200.000 2004-2006
Halil Altintop 22 1.250.000 2003-2006
Thomas Ernst 37 1,93 250.000 2003-2006
Thomas Riedl 29 1,74 R 600.000 2001-2006
Matthias Henn 20 2005-2006
Daniel Damm 23 2005-2006+1